| Kantar ölçüleri Paslanmaz çelik 1.401 baskül |
335 mm x 260 mm (G x D) |
| Tartım aralığı / Kg olarak bölme değeri | |
| Tek bölümlü teraziler | 0,04 - 6 / 0,002; 0,04 - 12 / 0,002; 0,1 - 15 / 0,005 |
| İki bölümlü terazi | 0,04 - 6/15 / 0,002 / 0,005 |
| Üç bölümlü terazi | 0,02 - 3/6/15 / 0,001/0,002/0,005 |
| Bizerba değerlendirme cihazına bağlantı için verici | 1 DMS yük hücresi |
| Yatışma süresi | yaklaşık 2-3 saniye |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10°C ila +40°C Depolama: -50 °C ila +85 °C |
| Sıcaklık değişim hızı | maks. 5 °C/s |
| DIN/VDE 0470'e göre koruma tipi | IP67 |
| Kantarın kendi ağırlığı | yaklaşık 7 kg |
| Ek donanım: |
Makaralı konveyör:
|
|
Montaj ve
Kurulum
|
Yük hücresinin değerlendirme ünitesine bağlanması ile montaj, ayar ve elektrik tesisatı ve elektrik bağlantısı kullanıcı el kitabımıza ve bağlantı şemasına uygun olarak, DIN/VDE yönetmeliğine ve yerel elektrik dağıtım şirketi yönetmeliklerine göre uzman personel tarafından yapılmalıdır. |