| Kantar ölçüleri (G x D) Paslanmaz çelik 1.4301 baskül |
500 mm x 400 mm |
| Tartım aralığı / Bölme değeri (kg) | |
| Tek bölümlü teraziler | 0,1 - 15 / 0,005 0,2 - 30 / 0,01 0,1 - 30 / 0,005 0,4 - 60 / 0,02 0,2 - 60 / 0,01 0,4 - 120 / 0,02 1 - 150 / 0,05 |
| İki bölümlü teraziler | 0,04 - 6/15 / 0,002/0,005 0,1 - 15/30 / 0,005/0,01 0,2 - 30/60 / 0,01/0,02 0,4 - 60/150 / 0,02/0,05 |
| Üç bölümlü teraziler | 0,04 - 6/15/30 / 0,002/0,005/0,01 0,1 - 15/30/60 / 0,005/0,01/0,02 0,2 - 30/60/150 / 0,01/0,02/0,05 |
| Bizerba değerlendirme cihazına bağlantı için verici | 1 DMS yük hücresi |
| Yatışma süresi | yaklaşık 2-3 saniye |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10°C ila +40°C Depolama: -50 °C ila +85 °C |
| Sıcaklık değişim hızı | maks. 5 °C/s |
| DIN/VDE 0470'e göre koruma tipi | IP67, bağlantı kutusu IP65 |
| Kantarın kendi ağırlığı | yaklaşık 15 kg |
| Ek donanım: |
Makaralı konveyör tip 1:
Makaralı konveyör tip 2:
|
| Sınıf III elektromekanik teraziler ve değerlendirme cihazları için verilen PTB Braunschweig tip onayı. |